Displacement/cc
Max. speed/km/h
Wheelbase/MM
Curb weight/kg
01 Rotating display
02 Detailed display

03 Color
KOVE 650RR
Black
KOVE 650RR
White
KOVE 650RR
Blue
04 Specs
Detailed Specs
| LXWXH(mm) | 2040×715×1080 |
| WHEEL BASE(mm) | 1408 |
| SEAT HEIGHT(mm) | 810 |
| FUEL TANK VOLUME(L) | 17 L(aluminum alloy fuel tank) |
| GROUND CLEARANCE(mm) | 130 |
| CURB WEIGHT (kg) | 195 |
| EMISSION STANDARD | CHINA IV | CHINA V | EURO V+ |
| ENGINE STYLE | Inline-four-cylinder,16-valve,liquid-cooled,DOHC |
| DISPLACEMENT | 645 cc |
| BORE×STROKE | 67.0mm×45.7mm |
| MAX POWER | 80kW@13,000 rpm |
| MAX TORQUE | 60N.m@11,000 rpm |
| COMPRESS RATIO | 12.9:1 |
| CLUTCH STYLE | Wet multi-plate clutch |
| THROTTLE STYLE | Drive By Wire |
| POWER MODE | Standard/Sport/Custom |
| CHASSIS/SUSPENSION/BRAKE | |
| CHASSIS | Twin-spar frame |
| FRONT TIRE | 120/70-R17(Tube) |
| REAR TIRE | 180/55-R17(Tube) |
| FRONT SUSPENSION | mechanically adjustable front suspension with multi-stage damping adjustment |
| REAR SUSPENSION | mechanically adjustable rear suspension with hydraulic damping adjustment |
| FRONT BRAKE | Opposed four-piston calipers,Dual floating brake discs,Adjustable |
| REAR BRAKE | single-piston caliperSingle brake disc(TAISKO) |
| ABS&CBS | dual-channel ABS with ABS,TCS and cornering ABS |
| FEATURE | |
| DASHBOARD | 6-inch TFT dashboard with MotoPlay |
| QUICK SHIFT SYSTEM | Bi-directional quickshifter |
| DASHCAMERA | Front and rear cameras |
| MAX SPEED | 260km/h |
| SMARTPHONE CONNECTIVITY | Bluetooth/Wi-Fi |
| BLIND SPOT MONITORING | Lane Change Assist |






















