Displacement/cc
Max. speed/km/h
Wheelbase/MM
Curb weight/kg
01 Rotating display
02 Detailed display

03 Color
MX450 CROSS R
green
04 Specs
Detailed Specs
| Length X Width X Height | 2168 × 805 × 1265mm |
| Wheelbase | 1490mm |
| Seat height | 960mm |
| Tank capacity | 7L |
| Curb weight | 98kg |
| Ground clearance | 310mm |
| Emission Standard | Euro 5+ |
| Engine type | Single cylinder/ SOHC/ 4-valve/ 4-stroke/water-cooled |
| Displacement | 449.9cc |
| Bore x stroke | 96×62.15mm |
| Compression ratio | 13:1 |
| Max.power | 45kw/900Orpm |
| Max.torque | 50N.m/7500rpm |
| Fuel supply | BOSCH EFI |
| Max.speed | 170km/h |
| Front suspension | Damping fully adjustable(KYB) |
| Rear suspension | Fully adjustable damping, external airbag |
| Suspension travel | Front:310mm/Rear:290mm |
| Front brake | Single floating disc, 2-piston caliper |
| Rear brake | 1-disc, 1-piston caliper |
| Front tire | 80/100-21 |
| Rear tire | 110/90-19 |
| Steering angle | 38.5° |
| Rake angle | 28° |

















