Displacement/cc
Max. speed/km/h
Wheelbase/MM
Curb weight/kg
01 Rotating display
02 Detailed display

03 Color
525X
Blue
525X
Black
04 Specs
Detailed Specs
| Length X Width X Height | 2260mm × 945mm × 1390mm |
| Wheelbase | 1470mm |
| Seat height | 820mm |
| Tank capacity | 20L |
| Curb weight | 215kg (with 3 cases) |
| Ground clearance | 210mm |
| Emission Standard | Euro 5+ |
| Engine type | Twin-cylinder / water-cooled / DOHC |
| Displacement | 494cc |
| Bore x stroke | 68×68mm |
| Compression ratio | 1.5:1 |
| Max. power | 39.6kW/8500rpm |
| Max. torque | 50.5N·m/7000rpm |
| Fuel supply | EFI |
| Max. speed | 170km/h |
| Front suspension | KYB preload/damper adjustable |
| Rear suspension | KYB preload/damper fully adjustable (central) |
| Suspension travel | Front: 195mm/Rear: 200mm |
| Front brake | Dual disc (Floating) + Brembo 2-piston calliper |
| Rear brake | Single disc + 1-piston calliper |
| Front tire | 110/80 R19 |
| Rear tire | 150/70 R17 |
| Steering angle | 38° |
| Rake angle | 26.5 |
| Instrumention | TFT |


















