Displacement/cc
Max. speed/km/h
Wheelbase/MM
Curb weight/kg
01 Rotating display
02 Detailed display

03 Color
800X PRO
BLACK
800X PRO
white
04 Specs
Detailed Specs
| Length X Width X Height | 2240mm × 895mm × 1385mm |
| Wheelbase | 1520mm |
| Seat height | 875mm |
| Tank capacity | 19L |
| Curb weight | 190kg |
| Ground clearance | 275mm |
| Emission Standard | CHINA IV I Euro 5+ I Euro 5+ |
| Engine type | Twin-cylinder / water-cooled / DOHC |
| Displacement | 799cc |
| Bore x stroke | 88×65.7mm |
| Compression ratio | 13:1 |
| Max. power | 69.5Kw @ 9000rpm I 35Kw @ 7500rpm I 69.5Kw @ 9000rpm |
| Max. torque | 79N.m @ 7500rpm I 66N.m @ 5000rpm I 79N.m @ 7500rpm |
| Fuel supply | BOSCH EFI |
| Max. speed | 210km/h |
| Front suspension | Φ48mm Preload adjustable damping, KYB |
| Rear suspension | Preload adjustable damping KYB |
| Suspension travel | Front: 240mm/Rear: 240mm |
| Front brake | Dual floating discs, opposed 4-pistoncalliper/ABS(TAISKO) |
| Rear brake | Single disc, 1-piston floating calliper |
| Front tire | 90/90-21 (PIRELLI) |
| Rear tire | 150/70-R18 (PIRELLI) |
| Steering angle | 35/35° |
| Rake angle | 26.15° |
| Instrumention | 7″TFT |


















