Displacement/cc
Max. speed/km/h
Wheelbase/MM
DRY WEIGHT/kg
01 Rotating display
02 Detailed display

03 Color
450 RALLY RE
Red and green
04 Specs
Detailed Specs
| LxWxH mm | 2200×850×1400 |
| WHEEL BASE mm | 1450 |
| SEAT HEIGHT mm | 890 |
| GROUND CLEARANCE mm | 260 |
| FUEL TANK VOLUME L | 21 |
| DRY WEIGHT kg | 143 |
| EMISSION STANDARD | CHINA IV I EURO V+ |
| ENGINE MODEL | Z182MP |
| ENGINE STYLE | Single-Cylinder,Liquid-Cooled,Four-Stroke |
| DISPLACEMENT | 349.9cc |
| BORE×STROKE | 82.0mm×66.05mm |
| MAX POWER | 30 kW@9000 rpm |
| MAX TORQUE | 33.7 N.m@7000 rpm |
| COMPRESS RATIO | 11.5:1 |
| CLUTCH STYLE | Wet Multi-Plate Clutch,6-Speed Transmission |
| THROTTLE STYLE | Mechanical Throttle |
| POWER MODE | Off-Road,Sport,Eco |
| FUEL SUPPLY | EFI |
| CHASSIS/SUSPENSION/BRAKE | |
| CHASSIS | High-Strength Steel Twin-Spar Frame |
| FRONT TIRE | 90/90-R21 |
| REAR TIRE | 120/80-R18 |
| FRONT SUSPENSION | Adjustable Damping Inverted Fork |
| REAR SUSPENSION | Central Monoshock with Adjustable Preload |
| F/R SUSPENSION TRAVEL | 250mm/230mm |
| FRONT BRAKE | Single Disc,Dual-Piston Caliper |
| REAR BRAKE | Single Disc,Single-Piston Caliper |
| ABS&CBS | Dual ABS |
| ELECTRIC SYSTEM | |
| KEY | Mechanical Key |
| BATTERY | Lithium Battery |
| HEAD LIGHT | LED |
| TAIL LIGHT | LED |
| TURN SIGNAL | LED |
| DASHBOARD | 6.75-inch TFT Display |
| MAX SPEED | 130km/h |





















